| 業種 | 自動車 |
|---|---|
| 対象部品 | HUD機構部(樹脂ギア・摺動部) |
| 課題 | 樹脂ギア部の異音・軋み音(特に低温環境下) |
| 関連製品 | DRYSURF(速乾性潤滑剤)/ HI-LUBE(合成油グリース)、DRYSURF※部品・条件により選定 |
| 静摩擦係数 | 0回 | 3,000回 | 5,000回 | 8,000回 | 12,000回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当社品 | 0.070 | 0.068 | 0.069 | 0.071 | 0.070 |
| 他社品 | 0.083 | 0.095 | 0.099 | 0.099 | 0.107 |
| 潤滑剤なし | 0.279 | 0.415 | — | — | — |
| 動摩擦係数 | 0回 | 3,000回 | 5,000回 | 8,000回 | 12,000回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当社品 | 0.035 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
| 他社品 | 0.042 | 0.042 | 0.033 | 0.035 | 0.037 |
| 潤滑剤なし | 0.223 | 0.308 | — | — | — |
製品のご相談、サンプルや資料のご請求、各種お問い合わせを承ります。