| 事業 | 充填包装OEM(F&Pファクトリー) |
|---|---|
| 対応充填 | チューブ充填・グリース充填 |
| 対応容器 | アルミ/ラミネート/タック/耐紫外線ポリ チューブ |
| 容量 | 1g〜200g(製品カテゴリーにより異なる)※対応可否は製品の性状による |
| 製品カテゴリー | 対応容器 | 容量 |
|---|---|---|
| RCカー用グリス製品 | アルミチューブ | 1g, 2g, 3g, 5g, 10g, 15g, 20g |
| 自動車補修剤製品 | アルミチューブ | 80g, 100g, 200g |
| 自動車メーカー向けメンテナンス製品 | アルミ/ラミネートチューブ | アルミ:8g, 10g / ラミネート:5g, 100g, 200g |
| 電機メーカー向け電線メンテナンス製品 | ラミネートチューブ | 50g, 200g |
| モータースポーツケミカル製品 | ラミネートチューブ | 80g, 100g |
| 建築補修関連製品 | アルミ/タックチューブ | アルミ:200g / タック:100g |
| ネイル製品 | アルミチューブ | 3g, 5g |
| UV硬化関連ホビー製品 | 耐紫外線ポリチューブ | 5g |
製品のご相談、サンプルや資料のご請求、各種お問い合わせを承ります。